|
|
16:09:46h - 04.07.2008 |
Jahreskalender |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
2008
January February March
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30
31
April May June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August September
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
In cooperation with AstroFind and AcceleratingWorld
http://ephemeriden.com
Berechnungen in 0.025 Sekunden ausgeführt
© 2006 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
http://ephemeriden.com
Berechnungen in 0.025 Sekunden ausgeführt
© 2006 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten