|
|
02:37:55h - 30.07.2010 |
Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
Bei einer Sonnenfinsternis kommt es zu einer Bedeckung der Sonne durch den Mond.
Dabei liegt der Mond genau auf einer Linie zwischen Sonne und Erde, sodass der Mond die Sonnenscheibe
vollständig oder teilweise verdeckt. Bei einer Mondfinsternis befinden sich ebenfalls
Sonne, Erde und Mond auf einer Achse, jedoch mit der Erde im Mittelpunkt.
Der Mond tritt dabei in den Erdschatten ein und es kommt zu einer Verdunkelung.
Sonnenfinsternisse von 2001 bis 2010
| Datum | Typ | Magnitude | Zentraldauer | Region |
| 21. Juni 2001 | Total | 1,050 | 04m 57s | Ost-Südamerika, Afrika |
| 14. Dezember 2001 | Ringförmig | 0,968 | 03m 53s | Nord- und Zentral-Nordamerika, Nordwest-Südamerika |
| 10. Juni 2002 | Ringförmig | 0,996 | 00m 23s | Ost-Asien, Australien, West-Nordamerika |
| 04. Dezember 2002 | Total | 1,024 | 02m 04s | Süd-Afrika, Antarktis, Indonesien, Australien |
| 31. Mai 2003 | Ringförmig | 0,938 | 03m 37s | Europa, Asien, Nordwest-Nordamerika |
| 23. November 2003 | Total | 1,038 | 01m 57s | Australien, Neuseeland, Antarktis, Süd-Südamerika |
| 19. April 2004 | Partiell | 0,736 | — | Antarktis, Süd-Afrika |
| 14. Oktober 2004 | Partiell | 0,927 | — | Nordost-Asien, Hawaii, Alaska |
| 08. April 2005 | Gemischt | 1,007 | 00m 42s | Neuseeland, Nordamerika, Südamerika |
| 03. Oktober 2005 | Ringförmig | 0,958 | 04m 32s | Europa, Afrika, Süd-Asien |
| 29. März 2006 | Total | 1,052 | 04m 07s | Afrika, Europa, West-Asien |
| 22. September 2006 | Ringförmig | 0,935 | 07m 09s | Südamerika, West-Afrika, Antarktis |
| 19. Mai 2007 | Partiell | 0,874 | — | Asien, Alaska |
| 11. September 2007 | Partiell | 0,749 | — | Südamerika, Antarktis |
| 07. Februar 2008 | Ringförmig | 0,965 | 02m 12s | Antarktis, Ost-Australien, Neuseeland |
| 01. August 2008 | Total | 1,039 | 02m 27s | Nordost-Nordamerika, Europa, Asien |
| 26. Januar 2009 | Ringförmig | 0,928 | 07m 54s | Süd-Afrika, Antarktis, Südost-Asien, Australien |
| 22. Juli 2009 | Total | 1,080 | 06m 39s | Ost-Asien, Pazifik, Hawaii |
| 15. Januar 2010 | Ringförmig | 0,919 | 11m 08s | Afrika, Asien |
| 11. Juli 2010 | Total | 1,058 | 05m 20s | Süd-Südamerika |
Mondfinsternisse von 2001 bis 2010
| Datum | Typ | Magnitude | Zentraldauer | Region |
| 09. Januar 2001 | Total | 1,195 | 00h 62m | Ost-Nordamerika, Ost-Südamerika, Europa, Afrika, Asien |
| 05. Juli 2001 | Partiell | 0,499 | — | Ost-Afrika, Asien, Australien, Pazifik |
| 30. Dezember 2001 | Halbschatten | -0,110 | — | Ost-Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika |
| 26. Mai 2002 | Halbschatten | -0,283 | — | Ost-Asien, Australien, Pazifik, West-Nordamerika, West-Südamerika |
| 24. Juni 2002 | Halbschatten | -0,788 | — | Südamerika, Europa, Afrika, Zentral-Asien, Australien |
| 20. November 2002 | Halbschatten | -0,222 | — | Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Ost-Asien |
| 16. Mai 2003 | Total | 1,134 | 00h 53m | Zentral-Pazifik, Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika |
| 09. November 2003 | Total | 1,022 | 00h 24m | Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Zentral-Asien |
| 04. Mai 2004 | Total | 1,309 | 01h 16m | Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
| 08. Oktober 2004 | Total | 1,313 | 01h 21m | Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Zentral-Asien |
| 24. April 2005 | Halbschatten | -0,139 | — | Ost-Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika |
| 17. Oktober 2005 | Partiell | 0,068 | 00h 58m | Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika |
| 14. März 2006 | Halbschatten | -0,055 | — | Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien |
| 07. September 2006 | Partiell | 0,189 | — | Europa, Afrika, Asien, Australien |
| 03. März 2007 | Total | 1,238 | 01h 14m | Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien |
| 28. August 2007 | Total | 1,481 | 01h 31m | Ost-Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika |
| 21. Februar 2008 | Total | 1,111 | 00h 51m | Ost-Pazifik, Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika |
| 16. August 2008 | Partiell | 0,813 | — | Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
| 09. Februar 2009 | Halbschatten | -0,083 | — | Ost-Europa, Asien, Australien, Pazifik, West-Nordamerika |
| 07. Juli 2009 | Halbschatten | -0,909 | — | Australien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika |
| 06. August 2009 | Halbschatten | -0,661 | — | Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, West-Asien |
| 07. Juli 2009 | Halbschatten | -0,909 | — | Australien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika |
| 31. Dezember 2009 | Partiell | 0,082 | 01h 02m | Europa, Afrika, Asien, Australien |
| 26. Juni 2010 | Partiell | 0,542 | 02h 44m | Ost-Asien, Australien, Pazifik, West-Nordamerika, West-Südamerika |
| 21. Dezember 2010 | Total | 1,262 | 03h 29m | Ost-Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika, Europa |
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.003 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten