|
|
15:38:22h - 06.09.2010 |
NGC7000 - Nebel |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Revised New General Catalogue. Es handelt sich um eine korrigierte Version
des ursprünglichen NGC-Katalogs. Für weitere Informationen zum Katalog und seiner Überarbeitung sei auf
die Projektseite von Wolfgang Steinicke verwiesen.
| NGC Nummer | 7000 |
| NGC Äquivalent | — |
| IC Äquivalent | — |
| Weitere Katalogisierungen | Sh2—117, LBN 373 |
| Sternbild | Cygnus / Schwan |
| Typ | Nebel |
| Klassifikation | 3:3:2 |
| Rektaszension | 21h 01m 48.0s |
| Deklination | 44° 12' 0.0" |
| Aufgang | [Standort eingeben →] |
| Kulmination | [Standort eingeben →] |
| Untergang | [Standort eingeben →] |
| Positionswinkel | — |
| Visuelle Helligkeit | — |
| Blaue fotografische Helligkeit | 4.0 mag |
| Oberflächenhelligkeit | — |
| Größe | 100' × 60' |
| Entdecker | William Herschel |
| Entdeckungsjahr | 1786 |
| Teleskop | Reflektor |
| Optikdurchmesser | 18.7" |
| Originalbeschreibung | F, eeL, dif nebulosity |
| « Zu NGC6999 | Zu NGC7001 » |
Die Uhrzeiten beziehen sich auf den von Ihnen eingegebenen Standort
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.017 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten