|
|
21:24:34h - 04.02.2012 |
Aktuelle Daten zu den Planeten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
| Planet | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto1 |
| Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 |
| Uhrzeit | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr | 21:24:34 Uhr |
| Rektaszension | 21h 06m 04s | 23h 45m 45s | 11h 36m 56s | 2h 04m 25s | 13h 52m 42s | 0h 07m 32s | 22h 08m 39s | 18h 34m 28s |
| Deklination | -18° 47' 13" | -2° 18' 50" | 6° 46' 08" | 11° 29' 48" | -8° 49' 31" | 0° 02' 58" | -12° 01' 42" | -19° 18' 20" |
| Azimut | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refr. Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refraktion | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Aufgang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Kulmination | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Untergang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Erddistanz | 1.40679 AE | 1.08093 AE | 0.76859 AE | 5.09660 AE | 9.39988 AE | 20.72974 AE | 30.93871 AE | 32.90506 AE |
| Sonnendistanz | 0.42484 AE | 0.72188 AE | 1.66541 AE | 4.98043 AE | 9.71669 AE | 20.06384 AE | 29.98587 AE | 32.12623 AE |
| Helligkeit | -1.3 mag | -4.0 mag | -0.6 mag | -2.1 mag | 0.4 mag | 5.9 mag | 7.9 mag | 13.9 mag |
| Durchmesser | 4.8" | 15.7" | 12.2" | 38.6" | 17.6" | 3.2" | 2.0" | 0.1" |
| Phase | 6.5° | 62.6° | 20.8° | 11.2° | 5.6° | 2.0° | 0.5° | 1.1° |
| Elongation | 2.8° | 40.6° | 143.1° | 77.7° | 105.9° | 46.5° | 14.6° | 37.3° |
1 Am 24. August 2006 wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt und gilt nun als Kleinplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.010 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten