|
|
16:08:50h - 04.07.2008 |
Aktuelle Daten zu den Planeten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
| Planet | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto1 |
| Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | 04.07.2008 | 04.07.2008 | 04.07.2008 | 04.07.2008 | 04.07.2008 | 04.07.2008 | 04.07.2008 | 04.07.2008 |
| Uhrzeit | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr | 16:08:50 Uhr |
| Rektaszension | 5h 23m 42s | 7h 26m 25s | 10h 16m 08s | 19h 17m 52s | 10h 28m 49s | 23h 33m 35s | 21h 44m 45s | 17h 56m 45s |
| Deklination | 20° 32' 27" | 22° 56' 05" | 11° 55' 37" | -22° 25' 07" | 11° 20' 46" | -3° 42' 24" | -13° 55' 14" | -17° 03' 40" |
| Tierkreiszeichen | Fische | Krebs | Jungfrau | Steinbock | Jungfrau | Fische | Wassermann | Schütze |
| Tierkreissymbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Azimut | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refr. Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refraktion | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Aufgang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Kulmination | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Untergang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Erddistanz | 0.89987 AE | 1.71665 AE | 2.13465 AE | 4.16532 AE | 9.91338 AE | 19.71310 AE | 29.24483 AE | 30.47038 AE |
| Sonnendistanz | 0.37549 AE | 0.71854 AE | 1.65239 AE | 5.17878 AE | 9.32043 AE | 20.08963 AE | 30.02057 AE | 31.45347 AE |
| Helligkeit | 0.1 mag | -3.8 mag | 1.7 mag | -2.6 mag | 0.4 mag | 5.8 mag | 7.8 mag | 13.9 mag |
| Durchmesser | 7.5" | 9.9" | 4.4" | 47.3" | 16.7" | 3.3" | 2.1" | 0.1" |
| Phase | 97.0° | 10.0° | 27.6° | 1.0° | 4.9° | 2.7° | 1.3° | 0.5° |
| Elongation | 21.5° | 7.0° | 48.8° | 174.9° | 51.9° | 110.4° | 139.1° | 165.0° |
1 Am 24. August 2006 wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt und gilt nun als Kleinplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
In cooperation with AstroFind and AcceleratingWorld
http://ephemeriden.com
Berechnungen in 0.038 Sekunden ausgeführt
© 2006 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
http://ephemeriden.com
Berechnungen in 0.038 Sekunden ausgeführt
© 2006 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten