|
|
02:39:18h - 30.07.2010 |
Aktuelle Daten zu den Planeten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
| Planet | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto1 |
| Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 30.07.2010 |
| Uhrzeit | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr | 02:39:18 Uhr |
| Rektaszension | 10h 18m 12s | 11h 28m 30s | 12h 00m 18s | 0h 13m 54s | 12h 05m 36s | 0h 01m 50s | 22h 00m 16s | 18h 12m 28s |
| Deklination | 10° 23' 11" | 3° 42' 34" | 0° 29' 45" | -0° 02' 55" | 1° 49' 35" | -0° 38' 40" | -12° 43' 07" | -18° 21' 41" |
| Azimut | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refr. Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refraktion | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Aufgang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Kulmination | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Untergang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Erddistanz | 1.00337 AE | 0.85255 AE | 1.98223 AE | 4.33301 AE | 10.11094 AE | 19.46202 AE | 29.05095 AE | 30.98371 AE |
| Sonnendistanz | 0.45447 AE | 0.72570 AE | 1.59731 AE | 4.96540 AE | 9.54898 AE | 20.08198 AE | 30.00044 AE | 31.83055 AE |
| Helligkeit | 0.1 mag | -4.1 mag | 1.5 mag | -2.4 mag | 0.5 mag | 5.8 mag | 7.8 mag | 13.9 mag |
| Durchmesser | 6.7" | 19.8" | 4.7" | 45.5" | 16.4" | 3.4" | 2.1" | 0.1" |
| Phase | 78.5° | 79.6° | 30.6° | 9.8° | 4.9° | 2.3° | 0.7° | 1.0° |
| Elongation | 26.0° | 44.7° | 53.2° | 123.4° | 54.0° | 126.5° | 158.9° | 146.0° |
1 Am 24. August 2006 wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt und gilt nun als Kleinplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.018 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten