|
|
02:57:07h - 18.05.2012 |
Aktuelle Daten zu den Planeten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
| Planet | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto1 |
| Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
| Uhrzeit | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr | 02:57:07 Uhr |
| Rektaszension | 2h 56m 53s | 5h 31m 48s | 10h 46m 34s | 3h 27m 36s | 13h 31m 56s | 0h 27m 15s | 22h 20m 12s | 18h 37m 26s |
| Deklination | 15° 39' 31" | 27° 02' 33" | 9° 23' 43" | 18° 01' 12" | -6° 41' 05" | 2° 11' 00" | -10° 59' 04" | -19° 14' 49" |
| Azimut | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refr. Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refraktion | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Aufgang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Kulmination | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Untergang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Erddistanz | 1.27459 AE | 0.34026 AE | 1.07660 AE | 6.01120 AE | 8.88841 AE | 20.69155 AE | 30.06427 AE | 31.42027 AE |
| Sonnendistanz | 0.34182 AE | 0.72361 AE | 1.62522 AE | 5.00175 AE | 9.74626 AE | 20.05931 AE | 29.98319 AE | 32.18288 AE |
| Helligkeit | -1.2 mag | -4.4 mag | 0.3 mag | -1.9 mag | 0.2 mag | 5.9 mag | 7.9 mag | 13.9 mag |
| Durchmesser | 5.3" | 49.7" | 8.7" | 32.8" | 18.6" | 3.2" | 2.1" | 0.1" |
| Phase | 34.5° | 141.2° | 37.5° | 0.7° | 3.3° | 2.2° | 1.9° | 1.2° |
| Elongation | 11.0° | 26.6° | 102.2° | 3.4° | 146.3° | 50.2° | 84.4° | 138.3° |
1 Am 24. August 2006 wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt und gilt nun als Kleinplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.010 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten