|
|
07:57:35h - 11.03.2010 |
Aktuelle Daten zu den Planeten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
| Planet | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto1 |
| Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.03.2010 |
| Uhrzeit | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr | 07:57:35 Uhr |
| Rektaszension | 23h 16m 39s | 0h 18m 36s | 8h 12m 42s | 22h 55m 49s | 12h 11m 17s | 23h 46m 38s | 21h 57m 10s | 18h 20m 42s |
| Deklination | -6° 38' 04" | 0° 43' 13" | 23° 38' 35" | -7° 51' 13" | 1° 33' 46" | -2° 13' 49" | -12° 56' 16" | -18° 14' 29" |
| Tierkreiszeichen | Fische | Widder | Löwe | Fische | Waage | Fische | Wassermann | Steinbock |
| Tierkreissymbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Azimut | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refr. Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refraktion | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Aufgang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Kulmination | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Untergang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Erddistanz | 1.36836 AE | 1.64613 AE | 0.84441 AE | 5.96996 AE | 8.53078 AE | 21.07322 AE | 30.91231 AE | 31.99080 AE |
| Sonnendistanz | 0.38176 AE | 0.72478 AE | 1.66410 AE | 4.98907 AE | 9.50535 AE | 20.08490 AE | 30.00417 AE | 31.75801 AE |
| Helligkeit | -1.5 mag | -3.7 mag | -0.3 mag | -1.9 mag | -0.0 mag | 6.0 mag | 7.9 mag | 13.9 mag |
| Durchmesser | 4.9" | 10.3" | 11.1" | 33.0" | 19.4" | 3.1" | 2.0" | 0.1" |
| Phase | 9.2° | 19.6° | 27.4° | 1.6° | 1.2° | 0.3° | 0.8° | 1.7° |
| Elongation | 3.5° | 14.1° | 129.6° | 8.3° | 168.2° | 5.6° | 23.5° | 75.6° |
1 Am 24. August 2006 wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt und gilt nun als Kleinplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.010 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten