|
|
07:01:23h - 18.06.2013 |
Aktuelle Daten zu den Planeten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |
| Planet | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto1 |
| Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| Uhrzeit | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr | 07:01:23 Uhr |
| Rektaszension | 7h 27m 58s | 7h 19m 58s | 4h 43m 29s | 5h 51m 22s | 14h 14m 10s | 0h 45m 07s | 22h 28m 54s | 18h 43m 28s |
| Deklination | 22° 00' 26" | 23° 33' 53" | 22° 31' 52" | 23° 11' 32" | -10° 45' 38" | 4° 05' 47" | -10° 14' 09" | -19° 47' 57" |
| Azimut | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refr. Höhe | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Refraktion | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Aufgang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Kulmination | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Untergang | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] | [Standort →] |
| Erddistanz | 0.73126 AE | 1.56211 AE | 2.46317 AE | 6.13684 AE | 9.19441 AE | 20.27782 AE | 29.58077 AE | 31.41678 AE |
| Sonnendistanz | 0.45046 AE | 0.71848 AE | 1.50175 AE | 5.12103 AE | 9.85194 AE | 20.03861 AE | 29.97296 AE | 32.40494 AE |
| Helligkeit | 0.9 mag | -3.7 mag | 1.5 mag | -1.8 mag | 0.4 mag | 5.9 mag | 7.8 mag | 13.9 mag |
| Durchmesser | 9.2" | 10.8" | 3.8" | 32.1" | 18.0" | 3.2" | 2.1" | 0.1" |
| Phase | 116.6° | 31.0° | 9.8° | 0.2° | 4.7° | 2.8° | 1.8° | 0.4° |
| Elongation | 23.4° | 21.4° | 14.6° | 1.1° | 128.0° | 75.0° | 111.8° | 166.3° |
1 Am 24. August 2006 wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt und gilt nun als Kleinplanet mit der Kleinplanetennummer 134340.
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.011 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten