|
|
22:03:20h - 25.05.2013 |
Aktuelle Sonnendaten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |

Bildquelle: SOHO (ESA & NASA)
| Zeit: | 22:03:20h - 25.05.2013 |
| Bezeichnung: | Sonne, Sol |
| Symbol: |
|
| Rektaszension: | 4h 10m 28s |
| Deklination: | 21° 03' 14" |
| Tierkreiszeichen: | Zwillinge |
| Tierkreissymbol: |
|
| Azimut: | [Standort eingeben →] |
| Höhe ohne Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Höhe mit Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Refraktionswinkel: | [Standort eingeben →] |
| Durchmesser: | 31.6' |
| Entfernung in AE: | 1.01298 AE |
| Entfernung in km: | 151539808 km |
| Aufgang: | [Standort eingeben →] |
| Kulmination: | [Standort eingeben →] |
| Untergang: | [Standort eingeben →] |
| Bürgerliche Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Nautische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Astronomische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.003 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten