|
|
02:39:59h - 30.07.2010 |
Aktuelle Sonnendaten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |

Bildquelle: SOHO (ESA & NASA)
| Zeit: | 02:39:59h - 30.07.2010 |
| Bezeichnung: | Sonne, Sol |
| Symbol: |
|
| Rektaszension: | 8h 36m 04s |
| Deklination: | 18° 36' 51" |
| Tierkreiszeichen: | Löwe |
| Tierkreissymbol: |
|
| Azimut: | [Standort eingeben →] |
| Höhe ohne Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Höhe mit Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Refraktionswinkel: | [Standort eingeben →] |
| Durchmesser: | 31.5' |
| Entfernung in AE: | 1.01526 AE |
| Entfernung in km: | 151880011 km |
| Aufgang: | [Standort eingeben →] |
| Kulmination: | [Standort eingeben →] |
| Untergang: | [Standort eingeben →] |
| Bürgerliche Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Nautische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Astronomische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.009 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten