|
|
22:19:03h - 11.03.2010 |
Aktuelle Sonnendaten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |

Bildquelle: SOHO (ESA & NASA)
| Zeit: | 22:19:03h - 11.03.2010 |
| Bezeichnung: | Sonne, Sol |
| Symbol: |
|
| Rektaszension: | 23h 27m 07s |
| Deklination: | -3° 32' 47" |
| Tierkreiszeichen: | Fische |
| Tierkreissymbol: |
|
| Azimut: | [Standort eingeben →] |
| Höhe ohne Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Höhe mit Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Refraktionswinkel: | [Standort eingeben →] |
| Durchmesser: | 32.2' |
| Entfernung in AE: | 0.99353 AE |
| Entfernung in km: | 148629251 km |
| Aufgang: | [Standort eingeben →] |
| Kulmination: | [Standort eingeben →] |
| Untergang: | [Standort eingeben →] |
| Bürgerliche Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Nautische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Astronomische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.002 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2010 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten