|
|
03:07:41h - 18.05.2012 |
Aktuelle Sonnendaten |
Ephemeriden im Online-Planetarium |
| Zeitpunkt für Berechnungen eingeben | |

Bildquelle: SOHO (ESA & NASA)
| Zeit: | 03:07:41h - 18.05.2012 |
| Bezeichnung: | Sonne, Sol |
| Symbol: |
|
| Rektaszension: | 3h 40m 14s |
| Deklination: | 19° 33' 49" |
| Tierkreiszeichen: | Stier |
| Tierkreissymbol: |
|
| Azimut: | [Standort eingeben →] |
| Höhe ohne Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Höhe mit Refraktion: | [Standort eingeben →] |
| Refraktionswinkel: | [Standort eingeben →] |
| Durchmesser: | 31.6' |
| Entfernung in AE: | 1.01153 AE |
| Entfernung in km: | 151323336 km |
| Aufgang: | [Standort eingeben →] |
| Kulmination: | [Standort eingeben →] |
| Untergang: | [Standort eingeben →] |
| Bürgerliche Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Nautische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
| Astronomische Dämmerung: | [Standort eingeben →] bis [Standort eingeben →] |
Geben Sie Ihre Standortinformationen für den vollständigen Funktionsumfang an.
Berechnungen in 0.002 Sekunden ausgeführt
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten
© 2006 - 2011 Christian Zielinski — Alle Rechte vorbehalten